لیست قیمت سامسونگ به روز شده ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
قیمت ها نوسان داشته و قطعی نمیباشند .
مدل | قیمت / تومان |
---|---|
S22 Ultra 5G 512 | مشکی - ویتنام : 49.500.000 |
S22 Ultra 5G 256 | مشکی - ویتنام : 41.500.000 سبز - ویتنام : 39.700.000 |
S22 + 5G 256/8 | مشکی - ویتنام :33.200.000 |
S22 5G | |
Note 20 Ultra 5G 256 | مشکی بیمه : 36.000.000 |
S21 Ultra 5G / 256 | |
S20 Ultra 128 5g | |
S21 FE 5G (256/8) | مشکی - هند : 17.370.000 سفید - هند :17.370.000 بنفش - هند :17.370.000 قرمز - هند :17.370.000 |
S21 FE 5G / 128 | نقره ای - ویتنام - رام 8 : 15.200.000 |
S20 FE 5G / 256 | |
َS20 FE 5G / 128 | سفید - ویتنام - رام 8 : 12.900.000 |
S20 FE 4G / 256 | |
S20 FE 4G/ 128/ 8 | صورمه ای ویتنام : 11.200.000 |
َA72 4G / 256 | |
A52s/ 256/ 8 | مشکی ویتنام - بیمه : 10.950.000 مشکی : 10.830.000 سبز : 10.700.000 یاسی : 10.700.000 سفید : 10.750.000 |
A52s / 128/ 8 | مشکی ویتنام : 9.850.000 سفید ویتنام : 9.750.000 مشکی : 9.650.000 |
A52 4G / 256 | |
A52 4G/ 128/ 8 | مشکی : 7.850.000 سفید : 7.750.000 آبی : 7.750.000 یاسی : |
A32 5G /128/ 6 | مشکی ویتنام : 7.030.000 آبی ویتنام : 6.980.000 سفید ویتنام : 6.980.000 مشکی : آبی : سفید : |
A32 4G / 128 | مشکی - ویتنام - رام 8 : سفید - ویتنام - رام 8 : آبی - ویتنام - رام 8 : یاسی - ویتنام - رام 8: مشکی - هند - رام 8 : سفید - هند - رام 8 : آبی - هند - رام 8 : یاسی - هند - رام 8 : مشکی - ویتنام - رام 6 : سفید - ویتنام - رام 6 : آبی - ویتنام - رام 6 : یاسی - ویتنام - رام 6 : مشکی - هند - رام 6 : سفید - هند - رام 6 : آبی - هند - رام 6 : یاسی - هند - رام 6 : |
A22 5G / 128 | مشکی - ویتنام - رام 8 : سفید - ویتنام - رام 8 : آبی - ویتنام - رام 8 : یاسی - ویتنام - رام 8: مشکی - هند - رام 8 : سفید - هند - رام 8 : آبی - هند - رام 8 : یاسی - هند - رام 8 : مشکی - ویتنام - رام 6 : سفید - ویتنام - رام 6 : آبی - ویتنام - رام 6 : یاسی - ویتنام - رام 6 : مشکی - هند - رام 6 : سفید - هند - رام 6 : آبی - هند - رام 6 : یاسی - هند - رام 6 : |
A22 5G / 64 | مشکی - ویتنام - رام 6 : سفید - ویتنام - رام 6 : آبی - ویتنام - رام 6 : یاسی - ویتنام - رام 6 : مشکی - هند - رام 6 : سفید - هند - رام 6 : آبی - هند - رام 6 : یاسی - هند - رام 6 : |
A22 4G / 128 | |
A22 4G / 64 | مشکی - ویتنام - رام 4 : سفید - ویتنام - رام 4 : آبی - ویتنام - رام 4 : یاسی - ویتنام - رام 4 : مشکی - هند - رام 4 : سفید - هند - رام 4 : آبی - هند - رام 4 : یاسی - هند - رام 4 : |
A12 4G / 128 | مشکی - ویتنام - رام 6 : سفید - ویتنام - رام 6 : آبی - ویتنام - رام 6 : مشکی - هند - رام 6 : سفید - هند - رام 6 : آبی - هند - رام 6 : مشکی - ویتنام - رام 4 : سفید - ویتنام - رام 4 : آبی - ویتنام - رام 4 : مشکی - هند - رام 4 : سفید - هند - رام 4 : آبی - هند - رام 4 : |
A12 4G / 64 | مشکی - ویتنام - رام 4 : سفید - ویتنام - رام 4 : آبی - ویتنام - رام 4 : مشکی - هند - رام 4 : سفید - هند - رام 4 : آبی - هند - رام 4 : |
A03s / 64 | مشکی - رام 3 : آبی و سفید - بیمه - رام 3 : آبی و سفید - رام 3 : |
A03s / 32 | |
A03 Core / 32 | مشکی - رام 2 : آبی - رام 2 : |
A022 / 32 | مشکی - بیمه - رام 3 : |
M52 5G / 128 | مشکی - رام 8 : |
M32 / 128 | آبی - رام 8 : |
M22 / 128 | |
M22 / 64 | مشکی - ویتنام - رام 4 : |
M12 / 128 | مشکی - رام 6 : آبی و سفید - رام 6 : مشکی - ویتنام - رام 4 : آبی و سبز - ویتنام - رام 4 : |
M12 / 64 | مشکی - ویتنام - رام 4 : آبی و سبز - ویتنام - رام 4 : |
لیست قیمت گوشی های شیائومی
کلمات کلیدی :
لیست قیمت موبایل در اصفهان . قیمت گوشی در اصفهان . قیمت موبایل سامسونگ در اصفهان . ارزانترین گوشی سامسونگ . بهترین قیمت گوشی سامسونگ در اصفهان . قیمت روز گوشی های سامسونگ در اصفهان . قیمت گوشی سامسونگ A53 . قیمت موبایل A33 . قیمت A73 سامسونگ
قیمت گوشی A04 در اصفهان, قیمت گوشی A73 در اصفهان, قیمت گوشی M32 در اصفهان, قیمت گوشی M51 در اصفهان, قیمت گوشی M52 در اصفهان, قیمت گوشی M62 در اصفهان, قیمت گوشی s21 fe در اصفهان, قیمت گوشی موبایل A04s در اصفهان, قیمت گوشی موبایل A14 در اصفهان, قیمت گوشی موبایل A24 در اصفهان, قیمت گوشی موبایل A34 در اصفهان, قیمت گوشی موبایل A53 در اصفهان, قیمت گوشی موبایل A54 در اصفهان, قیمت گوشی موبایل S23 ultra در اصفهان, قیمت گوشی موبایل Z filip در اصفهان, قیمت گوشی موبایل z fold در اصفهان
سلام
چرا لیست قیمت به روز نمیشود